日本TEAC系列nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器,TEAC 611ZSW电压加速度传感器。
| 模型 | 611ZSW |
|---|---|
| 灵敏度 (pC/m/s 2 ) | 0.04±20% |
| 横向灵敏度(最大) | 五% |
| 电容 | 570pF ± 20%(带电缆 3m) |
| 温度补偿范围 | -50℃~160℃ |
| 频率响应 (± 3dB) | fc-20,000Hz |
| 共振频率 | 约 60kHz |
| 使用的最大加速度 (m / s 2 ) | ± 25,000 |
| 抗冲击性(峰值)(m/s 2) | 50,000 |
| 地面 | 案例地 |
| 电缆 | 3m直接输出 |
| 连接器 | 微型连接器(10-32UNF 螺丝) |
| 案例材料 | 钛 |
| 外形尺寸(宽 x 高 x 深) | 8.5mm x 5.5mm x 7mm(不包括连接器) |
| 大量的 | 约1.3g |
| 评论 | 符合 JISC0920 IPX8 的超小型防水型。承受压力 6kg/cm 3 |





nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育
传感器

















