英国RDP Electrosense系列产品,英国RDP Electrosense SLC73-(222N~890KN)nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育
传感器。
描述
SLC73 nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育
传感器应安装在坚硬、平坦的表面上。我们的 SLC73 压缩nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育
传感器测量施加在负载按钮上的力。
应注意确保 SLC73 型负载传感器不会承受超出其能力的负载或力。因此,所选的 SLC73 型压缩nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育
传感器的范围应适合可施加到其上的最大力(包括瞬态力)。
SLC73 传感器是应变片式传感器,具有 mV 输出,可能需要放大器。对于 SLC73,我们可以提供各种高质量、低噪声和高精度应变计放大器。
高精确度
高过载能力
不锈钢
无限分辨率
疲劳等级
类型 | 范围 | D1 | H | 乙 | PCD | D2 |
---|
SLC73/000050 | 50 磅(222 牛) | 76mm | 30mm | 1/4 | 57.2mm | 14mm |
---|
SLC73/000100 | 100 磅 (445N) | 76mm | 30mm | 1/4 | 57.2mm | 14mm |
---|
SLC73/000250 | 250 磅 (1.1kN) | 76mm | 30mm | 1/4 | 57.2mm | 14mm |
---|
SLC73/000500 | 500 磅 (2.2kN) | 76mm | 30mm | 1/4 | 57.2mm | 14mm |
---|
SLC73/001000 | 1000 磅 (4.4kN) | 89mm | 30mm | 5/16 | 66.7mm | 18mm |
---|
SLC73/002000 | 2000 磅 (8.9kN) | 89mm | 30mm | 5/16 | 66.7mm | 18mm |
---|
SLC73/003000 | 3000 磅 (13kN) | 114mm | 51mm | 3/8 | 96.3mm | 38mm |
---|
SLC73/004000 | 4000 磅 (18kN) | 114mm | 51mm | 3/8 | 96.3mm | 38mm |
---|
SLC73/005000 | 5000 磅 (22kN) | 114mm | 51mm | 3/8 | 96.3mm | 38mm |
---|
SLC73/007500 | 7500 磅 (33kN) | 114mm | 51mm | 3/8 | 96.3mm | 38mm |
---|
SLC73/010000 | 10000 磅 (44kN) | 114mm | 51mm | 3/8 | 96.3mm | 38mm |
---|
SLC73/015000 | 15000 磅 (67kN) | 114mm | 51mm | 3/8 | 96.3mm | 38mm |
---|
SLC73/020000 | 20000 磅 (89kN) | 114mm | 51mm | 3/8 | 96.3mm | 38mm |
---|
SLC73/030000 | 30000 磅 (133kN) | 114mm | 51mm | 3/8 | 96.3mm | 38mm |
---|
SLC73/050000 | 50000 磅 (222kN) | 114mm | 51mm | 3/8 | 96.3mm | 38mm |
---|
SLC73/075000 | 75000 磅 (334kN) | 140mm | 55mm | 3/8 | 122.2mm | 51mm |
---|
SLC73/100000 | 100000 磅 (445kN) | 140mm | 55mm | 3/8 | 122.2mm | 51mm |
---|
SLC73/150000 | 150000 磅 (667kN) | 191mm | 68mm | 3/8 | 171.5mm | 64mm |
---|
SLC73/200000 | 200000磅(890kN) | 191mm | 68mm | 3/8 | 171.5mm | 64mm |
---|
规格
励磁/电源(校准) | 10Vdc |
---|
输出 | 2mV/V |
---|
电桥电阻 | 350 欧 |
---|
线性误差 | ±0.1% FS |
---|
滞后 | ±0.1% FS |
---|
重复性 | ±0.03% FS |
---|
温度系数(零) | ±0.004% FS /℃ |
---|
温度系数(跨度) | ±0.004% FS /℃ |
---|
工作温度范围 | -54℃ 至 121℃ |
---|
补偿温度范围 | 16℃~71℃ |
---|
疲劳寿命(标称) | 1000000000 |
---|
全尺寸偏转 | 0.15mm 最大 |
---|
超量程容量 | 100% FS |
---|
主要建筑材料 | 不锈钢 |
---|
配对连接器 | <=2000 磅 = SEN1005(PT0A-10-6S(或同等产品)) >=3000 磅 = SEN1006(MS3106A-14S-6S(或同等产品))
|
---|