英国AML系列nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器,AML DBCL-(1T~150T)柱式nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器。
容量:0-1t 到 0-150t
输出:1.5mV/V
环保:IP66
提供潜水版本 (IP68)
特殊容量至 1500te+
提供坚固的海洋和水下潜水器版本
高压水射流保护为标准配置 ——适用于大多数工业环境
优化信号完整性并降低噪声 ——使用我们的集成信号调节选项
描述
应用测量 DBCL 高容量在线柱式nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器适用于拉伸和压缩测量,是需要小直径设备的高力应用的理想选择。
DBCL nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器按标准密封至 IP66,由不锈钢制成。可选地,我们可以将密封增加到 IP68,用于严苛的海洋和近海应用,如果需要,可以满足 6500 米或更深的浸没深度。还提供集成信号调节,可选择各种模拟和数字输出。
我们的标准 DBCL 高容量在线柱nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器设计的容量高达 150 吨,但是,我们可以根据要求提供更大的版本。迄今为止,我们提供的最大的定制高容量在线柱nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器的容量为 1500 吨!
技术规格
额定容量 (RC) | T | 0-1, 0-2, 0-3, 0-5, 0-7.5, 0-10, 0-20, 0-30, 0-50, 0-75, 0-100, 0-150 |
---|---|---|
操作模式 | 拉伸/压缩/拉伸和压缩 | |
灵敏度 (RO) | 毫伏/伏 | 1.5(标称) |
零平衡/偏移 | ±%/额定输出 | <2.0 |
输出对称性(张力与压缩 | ±%/额定负载 | <0.1% 典型值 |
准确性 | ±%/额定负载 | <0.20 |
非线性 | ±%/额定输出 | <0.20 |
滞后 | ±%/额定输出 | <0.20 |
重复性 | ±%/额定输出 | <0.10 |
温度对零的影响 | ±%/额定输出/°C | <0.010 |
温度对灵敏度的影响 | ±%/应用负载/°C | <0.010 |
桥电阻 | 欧姆 | 1te: 350Ω , 2 to 50te: 700Ω , 15 to 150te: 1400Ω |
绝缘电阻 | 兆欧 | >5000 @ 50Vdc |
励磁电压 | 伏特交流或直流 | 10 推荐(2-15 可接受) |
工作温度范围 | C | -20 到 +70 |
补偿温度范围 | C | -10 到 +50 |
储存温度范围 | C | -20 到 +70 |
安全过载 | % 额定容量 | 150 |
极限过载 | % 额定容量 | 300 |
挠度@额定容量 | 咨询销售 | |
IP等级(环境保护) | IP66(IP67 或 IP68 潜水器可选) | |
重量(不含电缆) | 见尺寸表 | |
疲劳寿命 | 典型的10 8次循环(疲劳额定版本为10 9次循环) | |
电缆长度(标准) | 米 | 5 |
电气连接 | 6 针卡口锁连接器,带 5m 匹配电缆组件 | |
建材 | 不锈钢 | |
解析度 | 见尺寸表 | |
注意:DBCL 仅作为标准进行压缩校准,拉伸校准需要额外收费。 |