日本TEAC系列nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器,TEAC TL-LF平台秤。
| 模型 | 装载板尺寸(mm) | 额定容量(公斤) | 质量(约公斤) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-LF 08 | 80□ | 0.6 | 1 | 3 | 0.4 | ||||
| 系列名称 | TL-LF |
|---|---|
| 允许过载 | 150% RC(负载重心居中) |
| 边际过载 | 200% RC(负载重心居中) |
| 额定输出 | 1 mV / V ± 10% |
| 直线度 | 0.03% 反渗透 |
| 滞后 | 0.03% 反渗透 |
| 重复性 | 0.03% 反渗透 |
| 允许施加电压 | 12V 交流/直流 |
| 零余额 | ± 10% 反渗透 |
| 输入端子间电阻 | 394Ω±10Ω |
| 输出端子间电阻 | 350Ω±10% |
| 绝缘电阻 | 1000MΩ以上(DC50V) |
| 补偿温度范围 | -10℃ -40℃(不结露) |
| 允许温度范围 | -20℃~65℃(不结露) |
| 零温度效应 | 0.5% 回报率 / 10 |
| 输出温度影响 | 0.5% RC/10℃ |
| 偏转 | 1mm以内(中间加载额定容量时) |
| 电缆 | Φ3.2,4芯屏蔽,5m直连,尖端松动 |
| 环保 | RoHS(10 种物质) |
| TEDS 兼容 | 不兼容 |





nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育
传感器

















