日本TML系列nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器,TML TC-35N网络手持式应变仪。
网络手持式测量仪器TC-35N,获取、处理由模块数码化的应变数据。可用于现场监控系统和或构建小型测量系统。低功耗型网络模块,使模块的数量和模块的延伸距离大幅度增加,轻松构建相对较大的测量系统。
特点
体积小,重量轻,便于携带
4节5号干电池,现场轻松更换电池
防滴漏构造
配备内存
可使用CF闪存卡
内置间隔计时器
通过RS-232C接口进行控制和数据传输
使用休眠间隔功能自动测量
可使用外部直流电源
系统方块图

产品规格
| 型号 | TC-35N | |
|---|---|---|
| 最大连接数 | 旧型模块 | 5个模块(TC-35N使用5号电池或交流变压器时) 100个模块(使用外部直流电源时;双线连接200m以下) |
| 低功耗模块 | 50个模块(TC-35N使用5号电池或交流变压器时) 100个模块(使用外部直流电源时;双线连接2km以下) | |
| 最大延伸距离 | 旧型模块 | 50m(TC-35N使用5号电池或交流变压器时) 2km(使用外部直流电源时;双线连接15个以下) |
| 低功耗模块 | 50m(TC-35N使用5号电池或交流变压器时) 2km(使用外部直流电源时;双线连接100个以下) | |
| 适用的传感器 | 由所对应的模块匹配 | |
| 数据采集速度 | 扫描测量时约0.2秒/通道 | |
| 功能 | 扫描测量,监控测量,模块验证功能, ID验证功能,读取传感器信息(CAP,RO), 网络模块的通道设置 | |
| 外形尺寸 | 102(宽)×55(高)×223(深)mm | |
| 重量 | 约850g | |
| 电源 | 4节5号碱性干电池或专用交流变压器 | |




nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育
传感器











