日本TML系列nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器,TML MM-014应变测量的掌上数据应变仪。
MM-014是小型、轻便,可容易地进行高精度测量的应变仪。采用本公司独创的测量方式,实现了高精度、高稳定的测量。
峰采用反射型彩色液晶屏,实现了更出色的视觉效果;由于低耗能,使之能长时间驱动。小型、低能耗以及休眠待机功能,可长时间,稳定地自动测量。显示屏内的图标和联动的功能开关键,能直观地操作。与传感器连接后,测量中的信号数据能够同步确认。采用SD卡,测量数据可以很顺利地记录下来。
特点
• 本公司独创的测量方式,消除电源噪音,实现稳定的测量
采用反射型彩色液晶显示屏,在室外强光下也能清楚显示。(支持日、英文显示)
长时间电池驱动(连续8小时)
配备自动测量功能(休眠待机功能、1小时间隔测量,可测量2800小时)
根据传感器的ID,可以统一设置系数、单位、小数点、传感器的种类
支持TEDS(Transducer Electronic Data Sheet)传感器
数据内存,保护数据
采用SD卡,容易记录数据
产品规格
| 型号 | MM-014 |
|---|---|
| 测量点数 | 1点 |
| 电桥电源 | DC1V |
| 适用传感器 | 应变片式传感器(全桥) |
| 适用应变片阻值 | 120~1000Ω |
| 测量范围 | ±30,000 ×10-6应变 |
| 分辨率 | 1微应变 |
| 初值记忆范围 | ±16,000 ×10-6应变 |
| 输入 | 端子接线台/连接插头(EPRC07) |
| 测量模式 | 清零、直读值、测量值 |
| 程序设置 | 系数、单位、小数点、Offset |
| 系数设置 | 传感器ID、TEDS、系数输入 |
| 间隔定时 | 按设置的时间间隔测量 |
| 程序设置 | 传感器ID、TEDS、系数输入 |
| 间隔定时 | 按设置的时间间隔测量 |
| 显示器 | 2.7英寸TFT彩色液晶显示屏 |
| 分辨率 | 400×240点阵 |
| 操作 | 功能键1/2/3,UP/DOWN键、ENTRY键、电源键 |
| 内存 | 功能:测量数据的记录、设置文件的纪录、读出 容量:最大10000个数据 记录方法:间隔定时、ENTRY键(手动) |
| SD卡 | 功能:测量数据的记录、设置文件的纪录、读出 物理格式:FAT16/32 记录格式:CSV格式 容量:512Mbit(本公司指定) |
| 接口 | RS-232C协议(各种设置、测量、数据收集) |
| 内置电池 | 锂电池(1900mAh) |
| 连续使用时间 | 约8小时(气温23℃±5℃、监视(350Ω桥路) |
| 充电时间 | 约3小时 |
| 外部电源 | 专用USB交流变压器AC100~240V 50Hz/60Hz |
| 使用温湿度范围 | 0~+50℃ 85%RH以下(结露除外) |
| 充电温湿度范围 | 0~+40℃ 85%RH以下(结露除外) |
| 外观尺寸 | 136(W)×32(H)×71(D)mm |
| 质量 | 约300g |




nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育
传感器















