英国AML系列nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器,AML DDEN-(50N~50kN)nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器。
容量:0-50N 至 0-50kN
输出:0.75mV/V 至 2mV/V
完全潜水:IP68 至 10m
准确度:<±0.15%/RC(典型值为 0.05%)
可选的积分放大器
任何淡水应用的理想选择
完全浸入式长期浸入保护
“O”形圈密封保证水下保护
更大的水下深度额定值可用于深海应用
特殊版本 适用于海水和其他腐蚀性或侵蚀性介质的替代建筑材料。
描述
Applied Measurements 高精度 DDEN 在线潜水式nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器可用于拉伸和压缩,专门设计用于需要在水下测量载荷或力的应用,或者在高湿度或有洪水风险的区域。
潜水直列式nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器使用“O”形环密封,以在最深达 10 米的标准下提供完整性,如果对设计进行适当的修改,则可以实现更大的深度。Applied Measurements 标准在线防水nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器模型 DDEN,目前正用于各种应用,包括波浪水槽测量系统和系泊浮标缆索张力监测。
Applied Measurements DDENA 在线式潜水nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器配有ICA 系列nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器放大器,以提供高电平模拟输出,通常为 0-5Vdc、0-10Vdc、±10Vdc 或 4-20mA,适用于大多数数据采集和控制系统。通过安装DCell nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器数字化仪代替 ICA,也可以实现 RS485 数字输出。
技术规格
额定容量 (RC) | N | 0-50, 0-100, 0-250, 0-500, 0-1000, 0-2000, 0-5000, 0-10,000, 0-20,000, 0-50,000 |
---|---|---|
操作模式 | 拉伸/压缩/拉伸和压缩 | |
灵敏度 (RO) | mV/V(标称值) | 50N = 0.5 / 100N=1.0 / 250N = 0.75 / 500N = 1.5 / 1000N 向上 = 2.0 |
零平衡/偏移 | ±%/额定输出 | <1.0 |
输出对称性(张力与压缩) | ±%/额定输出 | <0.25 典型值 |
非线性 | ±%/额定输出 | <0.15(0.05 典型值) |
滞后 | %/额定输出 | <0.15(0.05 典型值) |
重复性 | ±%/额定输出 | <0.1 |
温度对零的影响 | ±%/额定输出/°C | <0.005 |
温度对灵敏度的影响 | ±%/应用负载/°C | <0.005 |
输入电阻 | 欧姆 | 700 |
输出电阻 | 欧姆 | 700 |
绝缘电阻 | 兆欧 | >5000 @ 50Vdc |
励磁电压 | 伏特交流或直流 | 10 推荐(2-15 可接受) - 仅注意 mV/V,有关调节输出版本的详细信息,请参见第 5 页。 |
工作温度范围 | C | -20 到 +80 |
补偿温度范围 | C | 0 到 +70 |
储存温度范围 | C | -20 到 +80 |
安全过载 | % 额定容量 | 150 |
极限过载 | % 额定容量 | 200 |
挠度@额定容量 | 毫米 | 50N=0.08;100N=0.12;250N=0.09;500N=0.06;1000N=0.04;2000N=0.03;5000N=0.02;10,000N=0.015;20,000N=0.01;50,000N=0.03 |
基本谐振频率* | 千赫 | 50N=1.7;100N=1.3;250N=0.72;500N=1.18;1000N=2;2000N=3.1;5000N=6.1;10,000N=9.9;20,000N=18.2;50,000N=13.3 |
IP等级(环境保护) | IP68 至 10m 深度(更深请咨询销售人员) | |
重量(不含电缆) | 公斤 | 50N 至 20kN:0.3kg / 50kN:0.45kg, |
疲劳寿命 | 典型的10 8个循环(疲劳额定版本为10 9个循环) | |
电缆长度(标准) | 米 | 2 |
电缆类型 | 4 芯屏蔽潜水器,PUR(重量:82g/m)护套,Ø7.5 | |
建筑材料/接液部件 | 17-4PH 不锈钢、303 不锈钢、PUR、TPE、硅胶 | |
解析度 | 250,000 分之一(使用适当的仪器) | |
压力对输出的影响 | 9N/mH²O 标称值 | |
*谐振频率是通过将nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器的主体连接到一块大板上来计算的,确保只有传感元件振荡:这对于实现最高的自然频率和随后的频率响应至关重要。 |