英国AML系列nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器,AML DBBSMM-(1kg,2kg,5kg,10kg,25kg,50kg)Snowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器。
容量:0-1kg 至 0-50kg
输出:2mV/V 标称
准确度:<±0.03%/RC
仅 35 毫米高
IP51 环保
提供定制版本
微型和紧凑- 轻松适合您的应用。
保证高性能 - 双弯曲梁设计。
可选的 IP67 凝胶填充– 非常适合波浪水槽监测。
快速简单的安装– 使用标准或定制的安装底座和固定装置。
提高精度- 使用我们专门设计的杆端轴承。
可提供潜水版本——适用于海洋和水下应用。
可定制 以适合您的特定应用
描述
Applied Measurements DBBSMM 微型 S 型梁nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器(或 Z 型梁nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器)适用于拉伸和压缩,适用于没有安装标准尺寸nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器的空间的力和载荷测量应用。
我们所有的微型 S-Beam nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器都提供优于其额定容量 ±0.03% 的高精度,并且可以选择填充凝胶以提供适用于波罐监测等应用的防水设备。
提供杆端轴承和负载按钮(参见图库图片)以提供最佳负载条件。
技术规格
额定容量 (RC) | kg | 0-1、0-2、0-5、0-10、0-25、0-50 |
---|---|---|
操作模式 | 拉伸/压缩/拉伸和压缩 | |
灵敏度 (RO) | 毫伏/伏 | 2.0 标称 |
零平衡/偏移 | ±%/额定输出 | <1.0 |
30 分钟后归零 | ±%/应用负载 | <0.03 |
输出对称性(张力与压缩) | ±%/额定输出 | <0.10 |
非线性 | ±%/额定输出 | <0.03 |
滞后 | % / 额定输出 | <0.02 |
输出对称性 | ±%/额定输出 | <0.10 |
重复性 | ±%/额定输出 | <0.02 |
温度对零的影响 | ±%/额定输出/°C | <0.005 |
温度对灵敏度的影响 | ±%/应用负载/°C | <0.005 |
输入电阻 | 欧姆 | 375-420 标称 |
输出电阻 | 欧姆 | 340-360标称 |
绝缘电阻 | 兆欧 | >5000 @ 50Vdc |
励磁电压 | 伏特交流或直流 | 10 推荐(2-15 可接受) |
工作温度范围 | C | -20 到 +80 |
补偿温度范围 | C | 0 到 +70 |
储存温度范围 | C | -20 到 +80 |
安全过载 | % 额定容量 | 150 |
极限过载 | % 额定容量 | 200 |
最大安全侧载荷 | % 额定容量 | 30 |
挠度@额定容量 | 毫米(标称) | 1kg = 0.50, 2kg = 0.30, 5kg = 0.26, 10kg = 0.19, 25kg = 0.12, 50kg = 0.08 |
基本谐振频率* | 赫兹 | 1kg = 200, 2kg = 300, 5kg = 600, 10kg = 950, 25kg = 1900, 50kg = 3000 |
IP等级(环境保护) | IP51(IP67可选) | |
重量(不含电缆) | 克 | 25 |
疲劳寿命 | 典型 108 次循环(疲劳额定版本为 109 次循环) | |
电缆长度(标准) | 米 | 2 |
电缆类型 | 4 芯屏蔽,PVC 护套,Ø3.5 | |
建材 | 铝合金 | |
解析度 | 250,000 分之一(使用适当的仪器) | |
*谐振频率是通过将nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器的主体连接到一块大板上来计算的,确保只有传感元件振荡:这对于实现最高的自然频率和随后的频率响应至关重要。 |