英国AML系列nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器,AML DBCR-(10N,20N,50N,100N,250N,500N)Snowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器。
容量:0-10N 至 0-500N
输出:2mV/V
环保:IP50
准确度:<±0.05%/RC
紧凑的尺寸
微型尺寸使其成为低范围监测的理想选择
卓越的精度保证
一般工业用途的理想选择
我们可以将其作为完整的监控系统提供 - 使用我们广泛的仪器。
描述
DBCR 紧凑型 S 型梁nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器适用于拉伸和压缩,适用于多种低范围监测、控制、测试和测量应用,包括材料试验机和小型悬挂式料斗。
DBCR 是经典 S 型梁nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器设计的紧凑版本,由 0-10N 和 0-20N 范围内的铝和 0-50N 到 0-500N 范围内的 17-4PH 不锈钢制成,并提供非常高的精度优于额定容量的 0.05%。
DBCR 紧凑型 S 梁nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器可以使用我们的任何应变计输入仪器系列进行校准, 以提供完整的、随时可用的测量系统。
技术规格
额定容量 (RC) | N | 0-10, 0-20, 0-50, 0-100, 0-250, 0-500 |
---|---|---|
操作模式 | 拉伸/压缩/拉伸和压缩 | |
灵敏度 (RO) | 毫伏/伏 | 2.0 ±0.1% |
零平衡/偏移 | ±%/额定输出 | <1.0 |
输出对称性(张力与压缩) | ±%/额定输出 | <0.20 |
非线性 | ±%/额定输出 | <0.05 |
滞后 | %/额定输出 | <0.03 |
重复性 | ±%/额定输出 | <0.03 |
温度对零的影响 | ±%/额定输出/°C | <0.005 |
温度对灵敏度的影响 | ±%/应用负载/°C | <0.005 |
输入电阻 | 欧姆 | 375标称 |
输出电阻 | 欧姆 | 350标称 |
绝缘电阻 | 兆欧 | >5000 @ 50Vdc |
励磁电压 | 伏特交流或直流 | 10 推荐(2-15 可接受) |
工作温度范围 | C | -20 到 +80 |
补偿温度范围 | C | 0 到 +70 |
储存温度范围 | C | -20 到 +80 |
安全过载 | % 额定容量 | 150 |
极限过载 | % 额定容量 | 200 |
基本谐振频率* | 赫兹 | 10N=82;20N=136;50N=130;100N=210;250N=420;500N=700 |
IP等级(环境保护) | IP50 | |
重量(不含电缆) | 克 | 10N 到 20N = 85;50N 到 500N = 150 |
疲劳寿命 | 典型的10 8个循环(疲劳额定版本为10 9个循环) | |
电缆长度(标准) | 2米 | |
电缆类型 | 4 芯屏蔽,PVC 护套,Ø3.5 | |
建造 | 10N-20N铝合金,50N-500N不锈钢 | |
解析度: | 250,000 分之一(使用适当的仪器) | |
*谐振频率是通过将nowgoal365live score_365bet体育官网网址_365直播体育 传感器的主体连接到一块大板上来计算的,确保只有传感元件振荡:这对于实现最高的自然频率和随后的频率响应至关重要。 |